<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Webdesign Interaktive Touchscreen Apps - LINIENFLUG</title>
	<atom:link href="http://www.linienflug-design.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linienflug-design.de</link>
	<description>Webdesign &#124; Multitouch Application &#124; Flash Development</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2013 16:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Character Design: Hannover Airport</title>
		<link>http://www.linienflug-design.de/?p=1492</link>
		<comments>http://www.linienflug-design.de/?p=1492#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 16:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linienflug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linienflug-design.de/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Gestatten: Follow Bee! Ab sofort führt dieser kleine quirlige Begleiter die Besucher durch die »Welt der Luftfahrt«, die spannende Ausstellung zur Luftfahrt und deren Meilensteine mit Bezug auf Hannover. Zu erleben in der obersten Etage und Terasse mit Überblick über den gesamten Airport Hannover. Wir finden: Die Follow Bee hat das Zeug zum echten Überflieger! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.linienflug-design.de/LF/wp-content/uploads/2013/04/airport_hannover_follow_bee_03_02.jpg" alt="" title="airport_hannover_follow_bee_03_02" width="454" height="226" class="alignnone size-full wp-image-1399" /><br />
<strong><br />
Gestatten: Follow Bee!<br />
Ab sofort führt dieser kleine quirlige Begleiter die Besucher durch die »Welt der Luftfahrt«, die spannende Ausstellung zur Luftfahrt und deren Meilensteine mit Bezug auf Hannover. Zu erleben in der obersten Etage und Terasse mit Überblick über den gesamten Airport Hannover.<br />
Wir finden: Die Follow Bee hat das Zeug zum echten Überflieger!</strong></p>
<p>Erstellt: 2013<br />
Kunde: <strong>Hannover Airport</strong><br />
Idee der Follow Bee: <strong>surma, agentur für marketing und kommunikation GmbH</strong><br />
Tasks: 3D Modelling, Shading, Animation & Post-Production</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linienflug-design.de/?feed=rss2&#038;p=1492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser: Konica Minolta</title>
		<link>http://www.linienflug-design.de/?p=1486</link>
		<comments>http://www.linienflug-design.de/?p=1486#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 16:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linienflug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linienflug-design.de/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Gartner Symposium 2012 in Florida ist Konica Minolta mit einem Messestand verteten. Dafür haben wir neben einem Gestaltungspaket für den Stand eine Animation entwickelt, die das Thema »Optimized Print Services« ordentlich in Fahrt bringt! Ansehen Entwicklung: 2012 Kunde: Konica Minolta Business Solutions Europe Tasks: Konzeption, Motiondesign, 3d, Animation, Post Production]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/channels/linienflug/53142126" title="Auf Vimeo ansehen" target="_blank"><img src="http://www.linienflug-design.de/LF/wp-content/uploads/2013/04/konica_minolta_ops_2012_teaser_02.jpg" alt="" title="konica_minolta_ops_2012_teaser_02" width="454" height="549" class="alignnone size-full wp-image-1408" /></a><br />
<strong><br />
Auf dem Gartner Symposium 2012 in Florida ist Konica Minolta mit einem Messestand verteten. Dafür haben wir neben einem Gestaltungspaket für den Stand eine Animation entwickelt, die das Thema »Optimized Print Services« ordentlich in Fahrt bringt! <a href="http://vimeo.com/channels/linienflug/53142126" title="Auf Vimeo ansehen" target="_blank">Ansehen</a></strong></p>
<p>Entwicklung: <strong>2012</strong><br />
Kunde: <strong>Konica Minolta Business Solutions Europe</strong><br />
Tasks: <strong>Konzeption, Motiondesign, 3d, Animation, Post Production</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linienflug-design.de/?feed=rss2&#038;p=1486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser: LBS Bausparkassen</title>
		<link>http://www.linienflug-design.de/?p=1469</link>
		<comments>http://www.linienflug-design.de/?p=1469#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 16:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linienflug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linienflug-design.de/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[In den Filialen der Sparkassen läuft ab 2013 jeden Monat ein neuer Teaser mit einem aktuellen Bausparthema der LBS -kurzweilig, informativ und witzig in Szene gesetzt. Schauen Sie mal vorbei! Erstellt: ab 2012 Kunde: LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover Agentur: neuwaerts GmbH Tasks: Animation &#038; Post-Production]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.linienflug-design.de/LF/wp-content/uploads/2013/04/bausparkasse_lbs_spiesser_03_02.jpg" alt="" title="bausparkasse_lbs_spiesser_03_02" width="454" height="287" class="alignnone size-full wp-image-1401" /><br />
<strong><br />
In den Filialen der Sparkassen läuft ab 2013 jeden Monat ein neuer Teaser mit einem aktuellen Bausparthema der LBS -kurzweilig, informativ und witzig in Szene gesetzt. Schauen Sie mal vorbei!</strong></p>
<p>Erstellt: <strong>ab 2012</strong><br />
Kunde: <strong> LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover</strong><br />
Agentur: <strong>neuwaerts GmbH</strong><br />
Tasks: <strong>Animation & Post-Production</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linienflug-design.de/?feed=rss2&#038;p=1469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UI-Design: Konica Minolta</title>
		<link>http://www.linienflug-design.de/?p=1459</link>
		<comments>http://www.linienflug-design.de/?p=1459#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 15:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linienflug</dc:creator>
				<category><![CDATA[UI Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linienflug-design.de/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[BMW setzt deutschlandweit Konica Minolta Geräte ein. Mit der Touchscreen-Oberfläche der Geräte von Konica Minolta ist es jetzt möglich individuelle Themes zu realisieren. Selbstverständlich mit den gewohnten Gesten wie beim Smartphone. Grund genug das gleich mal für BMW zu realisieren – im edlen Look eines Oberklasse Armaturenbretts, versteht sich. Entwicklung: 2012 Kunde: Konica Minolta Business [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.linienflug-design.de/LF/wp-content/uploads/2013/04/konica_minolta_iws_bmw_03_02.jpg" alt="" title="konica_minolta_iws_bmw_03_02" width="454" height="273" class="alignnone size-full wp-image-1407" /></p>
<p><strong>BMW setzt deutschlandweit Konica Minolta Geräte ein. Mit der Touchscreen-Oberfläche der Geräte von Konica Minolta ist es jetzt möglich individuelle Themes zu realisieren. Selbstverständlich mit den gewohnten Gesten wie beim Smartphone. Grund genug das gleich mal für BMW zu realisieren – im edlen Look eines Oberklasse Armaturenbretts, versteht sich.</strong></p>
<p>Entwicklung: <strong>2012</strong><br />
Kunde: <strong>Konica Minolta Business Solutions Deutschland</strong><br />
Tasks: <strong>Konzeption, Screendesign, Programming</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linienflug-design.de/?feed=rss2&#038;p=1459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadion-Spot: htp mobil</title>
		<link>http://www.linienflug-design.de/?p=1452</link>
		<comments>http://www.linienflug-design.de/?p=1452#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 15:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linienflug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linienflug-design.de/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Ein Job der uns im heimischen Stadion immer wieder Freude macht: Auf der großen Anzeigetafel im Stadion erscheint vor jedem Spiel von Hannover96 der neue htp Mobil Spot, den wir gemeinsam mit neuwaerts realisiert haben. Und für die Halbzeit gibts natürlich auch noch einen! Ansehen Erstellt: 2012 Kunde: htp GmbH Agentur: neuwaerts GmbH Tasks: 2D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/channels/linienflug/53141877" title="Auf Vimeo ansehen" target="_blank"><img src="http://www.linienflug-design.de/LF/wp-content/uploads/2013/04/htp_hannover96_03_02.jpg" alt="" title="htp_hannover96_03_02" width="454" height="246" class="alignnone size-full wp-image-1402" /></a></p>
<p><strong>Ein Job der uns im heimischen Stadion immer wieder Freude macht: Auf der großen Anzeigetafel im Stadion erscheint vor jedem Spiel von Hannover96 der neue htp Mobil Spot, den wir gemeinsam mit neuwaerts realisiert haben. Und für die Halbzeit gibts natürlich auch noch einen! <a href="http://vimeo.com/channels/linienflug/53141877" title="Auf Vimeo ansehen" target="_blank">Ansehen</a></strong></p>
<p>Erstellt: <strong>2012</strong><br />
Kunde: <strong>htp GmbH</strong><br />
Agentur: <strong>neuwaerts GmbH</strong><br />
Tasks: <strong>2D Animation & Post-Production</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linienflug-design.de/?feed=rss2&#038;p=1452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Modelling: Drucker, Konica Minolta</title>
		<link>http://www.linienflug-design.de/?p=1447</link>
		<comments>http://www.linienflug-design.de/?p=1447#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 12:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linienflug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linienflug-design.de/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Aufwendige Produktfotografie war Gestern – für Konica Minolta erstellen wir Drucker nach Vermassung der originalen Prototypen als hochauflösende 3D Modelle. Diese eignen sich ideal als Darsteller für fotorealistische Produktfotos &#038; innovative Produktanimationen. Entwicklung: 2012 Kunde: Konica Minolta Business Solutions Europe Tasks: 3d Modelling, Lighting, Texturing, Post Production, Ausgabe Standbilder für Print &#038; Animationen für Web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.linienflug-design.de/LF/wp-content/uploads/2013/04/konica_minolta_bizhub_165_02.jpg" alt="" title="konica_minolta_bizhub_165_02" width="454" height="549" class="alignnone size-full wp-image-1404" /></p>
<p><strong>Aufwendige Produktfotografie war Gestern – für Konica Minolta erstellen wir Drucker nach Vermassung der originalen Prototypen als hochauflösende 3D Modelle. Diese eignen sich ideal als Darsteller für fotorealistische Produktfotos & innovative Produktanimationen.</strong></p>
<p>Entwicklung: <strong>2012</strong><br />
Kunde: <strong>Konica Minolta Business Solutions Europe</strong><br />
Tasks: <strong>3d Modelling, Lighting, Texturing, Post Production, Ausgabe Standbilder für Print & Animationen für Web</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linienflug-design.de/?feed=rss2&#038;p=1447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer: IG BCE Bonusagentur</title>
		<link>http://www.linienflug-design.de/?p=1439</link>
		<comments>http://www.linienflug-design.de/?p=1439#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 11:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linienflug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linienflug-design.de/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Für die IG BCE Bonusagentur hat die Agentur neuwaerts ein neues Corporate Design entwickelt – mit einer kleinen Animation zu Leistungen &#038; Vorteilen der Bonusagentur konnten wir unterstützen! Erstellt: 2012 Kunde: IG BCE Bonusagentur Agentur: neuwaerts GmbH Tasks: Animation &#038; Post-Production]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.linienflug-design.de/LF/wp-content/uploads/2013/04/igbce_bonusagentur_teaser_03_02.jpg" alt="" title="igbce_bonusagentur_teaser_03_02" width="454" height="226" class="alignnone size-full wp-image-1403" /><br />
<strong><br />
Für die IG BCE Bonusagentur hat die Agentur neuwaerts ein neues Corporate Design entwickelt – mit einer kleinen Animation zu Leistungen & Vorteilen der Bonusagentur konnten wir unterstützen!</strong></p>
<p>Erstellt:<strong> 2012</strong><br />
Kunde: <strong>IG BCE Bonusagentur</strong><br />
Agentur: <strong>neuwaerts GmbH</strong><br />
Tasks: <strong>Animation & Post-Production</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linienflug-design.de/?feed=rss2&#038;p=1439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser: Konica Minolta</title>
		<link>http://www.linienflug-design.de/?p=1433</link>
		<comments>http://www.linienflug-design.de/?p=1433#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 11:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linienflug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linienflug-design.de/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[With al little help from Konica Minolta – dieser kleine Movie zeigt wo uns Produkte von Konica Minolta im täglichen Leben begegnen. Animiert und visualisiert von Linienflug. Ansehen Entwicklung: 2011 Kunde: Konica Minolta Business Solutions Europe Tasks: Konzept, 3d Modelling &#038; Animation, Post Production]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/channels/linienflug/41926375" title="Auf Vimeo ansehen" target="_blank"><img src="http://www.linienflug-design.de/LF/wp-content/uploads/2013/04/konica_minolta_elc_2011_03_02.jpg" alt="" title="konica_minolta_elc_2011_03_02" width="454" height="256" class="alignnone size-full wp-image-1406" /></a><br />
<strong><br />
With al little help from Konica Minolta – dieser kleine Movie zeigt wo uns Produkte von Konica Minolta im täglichen Leben begegnen. Animiert und visualisiert von Linienflug. <a href="http://vimeo.com/channels/linienflug/41926375" title="Auf Vimeo ansehen" target="_blank">Ansehen</a></strong></p>
<p>Entwicklung: <strong>2011</strong><br />
Kunde: <strong>Konica Minolta Business Solutions Europe</strong><br />
Tasks: <strong>Konzept, 3d Modelling & Animation, Post Production</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linienflug-design.de/?feed=rss2&#038;p=1433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser-Animation: ring+ für Baltic Soul</title>
		<link>http://www.linienflug-design.de/?p=1428</link>
		<comments>http://www.linienflug-design.de/?p=1428#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linienflug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linienflug-design.de/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Für das Schmucklabel Baltic Soul haben wir für die Ringkollektion ring+ einen Teaser umgesetzt, der in Stores und im Internet eingesetzt wird. Ansehen Entwicklung: 2012 Kunde: Baltic Soul, Wismar Tasks: Konzept, 3d Modelling &#038; Animation, Post Production]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/channels/linienflug/46674262" title="Auf Vimeo ansehen" target="_blank"><img src="http://www.linienflug-design.de/LF/wp-content/uploads/2013/04/baltic_soul_ring_plus_03_02.jpg" alt="" title="baltic_soul_ring_plus_03_02" width="454" height="234" class="alignnone size-full wp-image-1400" /></a></p>
<p><strong>Für das Schmucklabel Baltic Soul haben wir für die Ringkollektion ring+ einen Teaser umgesetzt, der in Stores und im Internet eingesetzt wird. <a href="http://vimeo.com/channels/linienflug/46674262" title="Auf Vimeo ansehen" target="_blank">Ansehen</a></strong></p>
<p>Entwicklung: <strong>2012</strong><br />
Kunde: <strong>Baltic Soul, Wismar</strong><br />
Tasks: <strong>Konzept, 3d Modelling & Animation, Post Production</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linienflug-design.de/?feed=rss2&#038;p=1428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser-Animation: Drupa 2012, Konica Minolta</title>
		<link>http://www.linienflug-design.de/?p=1418</link>
		<comments>http://www.linienflug-design.de/?p=1418#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linienflug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linienflug-design.de/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Zur Druckfachmesse »DRUPA« 2012 in Köln haben wir für Konica Minolta eine Teaser Animation entwickelt, die virtuell über den 2.400 qm großen Messestand führt. Zusätzlich boten von Linienflug programmierte interaktive Touchscreens auf dem Messestand Orientierung und Informationen zu den einzelenen Themenwelten des Konica Minolta Messestands. Ansehen Entwicklung: 2012 Kunde: Konica Minolta Business Solutions Europe Tasks: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/channels/linienflug/53141731" title="Auf Vimeo ansehen" target="_blank"><img src="http://www.linienflug-design.de/LF/wp-content/uploads/2013/04/konica_minolta_drupa_2012_03_02.jpg" alt="" title="konica_minolta_drupa_2012_03_02" width="454" height="471" class="alignnone size-full wp-image-1405" /></a></p>
<p><strong>Zur Druckfachmesse »DRUPA« 2012 in Köln haben wir für Konica Minolta eine Teaser Animation entwickelt, die virtuell über den 2.400 qm großen Messestand führt. Zusätzlich boten von Linienflug programmierte interaktive Touchscreens auf dem Messestand Orientierung und Informationen zu den einzelenen Themenwelten des Konica Minolta Messestands. <a href="http://vimeo.com/channels/linienflug/53141731" title="Auf Vimeo ansehen" target="_blank">Ansehen</a></strong></p>
<p>Entwicklung: <strong>2012</strong><br />
Kunde: <strong>Konica Minolta Business Solutions Europe</strong><br />
Tasks: <strong>Konzept, 3d Modelling & Animation, Post Production</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linienflug-design.de/?feed=rss2&#038;p=1418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
